Availability and Price Chart

SKU Leather Type and Color Lux Price
2084.1 SC 66 India €6,232.02
2084.14488.1142100001 Soul WILSON €7,603.06
2084.14487.1142100001 Soul SOLOMON €7,603.06
2084.14486.1142100001 Soul SMOCKEY €7,603.06
2084.11680.1142100001 Soul JOE €7,603.06
2084.11679.1142100001 Soul BARRY €7,603.06
2084.11655.1142100001 Soul OTIS €7,603.06
2084.11654.1142100001 Soul DIANA €7,603.06
2084.11653.1142100001 Soul RAY €7,603.06
2084.11652.1142100001 Soul MARVIN €7,603.06
2084.11651.1142100001 Soul NINA €7,603.06
2084.11650.1142100001 Soul ARETHA €7,603.06
2084.11627.1142100001 Heritage Ghianda €7,540.73
2084.11626.1142100001 Heritage Castagno €7,540.73
2084.11625.1142100001 Heritage Mahagoni €7,540.73
2084.11624.1142100001 Heritage Nero €7,540.73
2084.11623.1142100001 Heritage Testa di Moro €7,540.73
2084.11622.1142100001 Heritage Bordeaux €7,540.73
2084.11621.1142100001 SC 80 Bruno Havana €6,232.02
2084.11620.1142100001 SC 69 Iroko €6,232.02
2084.11619.1142100001 SC 68 Sahara €6,232.02
2084.11618.1142100001 SC 128 Carminio €6,232.02
2084.11617.1142100001 SC 240 Oltremare €6,232.02
2084.11616.1142100001 SC 30 Africa €6,232.02
2084.11615.1142100001 SC 04 milk €6,232.02
2084.11608.1142100001 SC 267 Melanzana €6,232.02
2084.11607.1142100001 SC 266 Fucsia €6,232.02
2084.11606.1142100001 SC 265 Lavanda €6,232.02
2084.11605.1142100001 SC 263 Lilla €6,232.02
2084.11604.1142100001 SC 261 Glicine €6,232.02
2084.11603.1142100001 SC 247 Cobalto €6,232.02
2084.11602.1142100001 SC 245 Pervinca €6,232.02
2084.11601.1142100001 SC 243 Mascara €6,232.02
2084.11600.1142100001 SC 241 Opaline €6,232.02
2084.11599.1142100001 SC 239 Prussia €6,232.02
2084.11598.1142100001 SC 238 Blu Notte €6,232.02
2084.11597.1142100001 SC 235 Lava €6,232.02
2084.11596.1142100001 SC 233 Bardiglio €6,232.02
2084.11595.1142100001 SC 231 Asfalto €6,232.02
2084.11594.1142100001 SC 217 Pacifico €6,232.02
2084.11593.1142100001 SC 215 Turchese €6,232.02
2084.11592.1142100001 SC 213 Polinesia €6,232.02
2084.11591.1142100001 SC 208 Petrolio €6,232.02
2084.11590.1142100001 SC 206 Ottanio €6,232.02
2084.11589.1142100001 SC 204 Lichene €6,232.02
2084.11588.1142100001 SC 203 Acquamarina €6,232.02
2084.11587.1142100001 SC 190 Verdemela €6,232.02
2084.11586.1142100001 SC 189 Menta €6,232.02
2084.11585.1142100001 SC 186 Malva €6,232.02
2084.11584.1142100001 SC 185 Maldive €6,232.02
2084.11583.1142100001 SC 184 Atollo €6,232.02
2084.11582.1142100001 SC 168 Muschio €6,232.02
2084.11581.1142100001 SC 166 Palude €6,232.02
2084.11580.1142100001 SC 165 Verde Oliva €6,232.02
2084.11579.1142100001 SC 164 Dragoncello €6,232.02
2084.11578.1142100001 SC 162 Muffa €6,232.02
2084.11577.1142100001 SC 161 Penicillina €6,232.02
2084.11576.1142100001 SC 145 Vulcano €6,232.02
2084.11575.1142100001 SC 143 Carioca €6,232.02
2084.11574.1142100001 SC 142 Polenta €6,232.02
2084.11573.1142100001 SC 141 Banana €6,232.02
2084.11572.1142100001 SC 127 Siam €6,232.02
2084.11571.1142100001 SC 126 Cremisi €6,232.02
2084.11570.1142100001 SC 125 Tropic €6,232.02
2084.11569.1142100001 SC 124 Madarin €6,232.02
2084.11568.1142100001 SC 123 Orange €6,232.02
2084.11567.1142100001 SC 122 apricot €6,232.02
2084.11566.1142100001 SC 109 marc €6,232.02
2084.11565.1142100001 SC 107 blood €6,232.02
2084.11564.1142100001 SC 106 English red €6,232.02
2084.11563.1142100001 SC 104 foundation €6,232.02
2084.11562.1142100001 SC 102 salmon €6,232.02
2084.11561.1142100001 SC 101 powder €6,232.02
2084.11560.1142100001 SC 99 Carrubo €6,232.02
2084.11559.1142100001 SC 98 Ribes €6,232.02
2084.11558.1142100001 SC 97 Amaranto €6,232.02
2084.11557.1142100001 SC 96 Mattone €6,232.02
2084.11556.1142100001 SC 95 Rosso Antico €6,232.02
2084.11555.1142100001 SC 79 Castagno €6,232.02
2084.11554.1142100001 SC 78 Bruno €6,232.02
2084.11553.1142100001 SC 77 Terra Bruciata €6,232.02
2084.11552.1142100001 SC 76 Cotto €6,232.02
2084.11551.1142100001 SC 75 Cognac €6,232.02
2084.11550.1142100001 SC 74 Nocciola €6,232.02
2084.11549.1142100001 SC 72 Coriandolo €6,232.02
2084.11548.1142100001 SC 67 Chiodi garofano €6,232.02
2084.11547.1142100001 SC 66 India €6,232.02
2084.11546.1142100001 SC 64 Cannella €6,232.02
2084.11545.1142100001 SC 63 Camoscio €6,232.02
2084.11544.1142100001 SC 62 Deserto €6,232.02
2084.11543.1142100001 SC 61 Sabbia €6,232.02
2084.11542.1142100001 SC 60 Dune €6,232.02
2084.11541.1142100001 SC 57 Torba €6,232.02
2084.11540.1142100001 SC 56 Siena €6,232.02
2084.11539.1142100001 SC 54 Tabacco €6,232.02
2084.11538.1142100001 SC 53 Creta €6,232.02
2084.11537.1142100001 SC 52 Daino €6,232.02
2084.11536.1142100001 SC 51 Panna €6,232.02
2084.11535.1142100001 SC 29 Ardesia €6,232.02
2084.11534.1142100001 SC 28 Seppia €6,232.02
2084.11533.1142100001 SC 26 Topo €6,232.02
2084.11532.1142100001 SC 23 Tortora €6,232.02
2084.11531.1142100001 SC 21 Amianto €6,232.02
2084.11530.1142100001 SC 20 Inchiostro €6,232.02
2084.11529.1142100001 SC 15 Fumo €6,232.02
2084.11528.1142100001 SC 12 ash €6,232.02
2084.11527.1142100001 SC 10 anthracite €6,232.02
2084.11526.1142100001 SC 6 Ferro €6,232.02
2084.11525.1142100001 SC 3 Grigio €6,232.02
2084.11524.1142100001 SC 1 pearl €6,232.02
2084.11523.1142100001 SC 03 zinc €6,232.02
2084.11522.1142100001 SC 02 oyster €6,232.02
2084.11521.1142100001 SC ivory €6,232.02
2084.11520.1142100001 Sc 0 Polar €6,232.02
2084.111228824.11421 FANGO | 129508 €8,226.26
2084.111228823.11421 AMBRA | 129299 €8,226.26
2084.111228822.11421 AMETISTA | 129300 €8,226.26
2084.111228821.11421 ARGILLA | 129527 €8,226.26
2084.111228820.11421 ZOLFO | 129298 €8,226.26
2084.111228819.11421 RUBINO | 129494 €8,226.26
2084.111228818.11421 POMICE | 129530 €8,226.26
2084.111228817.11421 BASALTO | 129407 €8,226.26
2084.111228816.11421 GRAFITE | 129301 €8,226.26
2084.111228815.11421 CORALLO | 128689 €8,226.26
2084.111228814.11421 ARENARIA | 129506 €8,226.26
2084.111228813.11421 LAPISLAZZULI | 128690 €8,226.26
2084.111228812.11421 MALACHITE | 129529 €8,226.26
2084.111228811.11421 CORNIOLA | 129492 €8,226.26
2084.111228810.11421 TUFO | 129495 €8,226.26
2084.111228809.11421 AZUL | 129528 €8,226.26
2084.111228808.11421 CEMENTO | 129376 €8,226.26
2084.111228807.11421 DIASPRO | 129507 €8,226.26
2084.111228806.11421 MADREPERLA | 129297 €8,226.26
2084.111228805.11421 CALCEDONIO | 129377 €8,226.26
2084.111228804.11421 LUNA | 128691 €8,226.26
2084.111228803.11421 ONICE | 129493 €8,226.26
2084.111228802.11421 SLICE | 129406 €8,226.26